Ana Sayfam Yap     RSS' e Kayıt Ol
 
  Türkiye'nin en iyi F1 Portaline Hoşgeldiniz!    Üye iseniz kendinizi sisteme tanıtın
 
 

ÖZEL İÇERİK  
    Haber Analiz

Hindistan: "Formula 1 Spor Değil"
 
  Özel Dosya

Schumacher ve Rekorları
   
    Özel Röportaj

GP2’de Bir Bayan Veri Mühendisi
 
  Özel Dosya

Max Mosley'e İthaf Olunur
   
KOKPİT  
ANKET  
  Toyota'nın F1'den çekilişini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kötü oldu
İyi oldu
Farketmedim
İlgilenmiyorum
 
 
   Sonuçlar
 
 
Birinci Sayfa  
Formula 1 Forumları  
Haberler  
Özel İçerik  
Yarış Sonuçları  
Puan Durumu  
Takımlar / Pilotlar  
2009 Sezonu  
Pistler  
Geçen Sezon  
F1 Sözlük  
Linkler  
Download  
Künye / İletişim  
Gp 2 - İstanbul'da Pole Grosjean'ın  
2.Yarışın Galibi Perez  
Gp2'de Zafer Ericcson  
Gp2 de 2.Yarışın Galibi Dani Clos  
FORUMLARDAN
R.A.I.
yıl 2012. ve Kimi döner... :) (...)
Café PadokF1
Seri İlanlar
F1 Pilotları
F1 Takımları
Unutulmaz Anlar
PİLOT

Jarno Trulli
Jarno Trulli
  Doğum Tarihi   13.07.1974
  Doğum Yeri   Pescara, Italya
  Medeni Durumu   Bekar
  Kariyerinin Başlangıcı   1983'de Karting ile
  İlk Yarış Otomobili   Dallara Formula 3
  Şu Anki Takımı   Toyota F1
     
Toyota F1

Jarno Trulli İle İlgili Haberler

Son Seans Trulli'nin Oldu

Spa'da Islak İlk Seans Trulli'nin

Grid'in En Hafifi Pole'daki Hamilton

Trulli: "İstanbul Favori Pistim Değil"

Ve Pole Pozisyonu Trulli'nin

FIA McLaren'i Konseye Çağırdı

McLaren Avustralya GP'sinden Diskalifiye Edildi

FIA Trulli - Hamilton Olayını İnceliyor

Hamilton Grid Cezası Aldı

Paul Ricard: 3. Günün Lideri Trulli

Barcelona'da Son Gün Trulli Öndeydi

Trulli: "Podyum Finişi Çok Zor"

Raikkonen'den En Hızlı Tur Rekoru Geldi

Bahreyn'de Raikkonen Yine Öndeydi

Raikkonen Çıtayı Biraz Daha Yükseltti

Raikkonen Bahreyn'de Tempoyu Arttırdı

Trulli: "Yeni Kural Sahtekarlığa Açık"

Toyota TF108'in Lansmanını Yaptı

Timo Glock Toyota'da

Trulli'den Ralf'e: "Hayatta Başarılar"

Silverstone'da Toyota Bugün de Trulli ile Öndeydi

Robert Kubica Taburcu Oldu

Toyota 2008 İçin Pilot Avında

RTL: Toyota'da Ralf'in Yerine Sato

Renault: "Alonso Baskıyı Kaldıramıyor"

Toyota: "2007 Lastikleri Ralf'e Uymuyor"

Toyota'ya 2000 Euro "Kriko Cezası"

Varan 1: Toyota TF107'yi Sundu

Toyota TF107 Bugün Piste Çıkıyor

Barselona'da Bugün Toyota Sahnedeydi

Montagny Toyota'nın Üçüncü Pilotu

Performans
Grand Prix Süre Puan
2009 BAE 1 saat 34' 37'' 780 2
2009 Japonya 1 saat 28' 25'' 320 8
2009 Singapur 1 saat 57' 19'' 346 0
2009 İtalya 1 saat 16' 27'' 945 0
2009 Belçika 43' 07'' 606 0
2009 Avrupa 1 saat 36' 55'' 816 0
2009 Macaristan 1 saat 39' 32'' 048 1
2009 Almanya 1 saat 38' 14'' 280 0
2009 İngiltere 1 saat 23' 57'' 635 2
2009 Türkiye 1 saat 26' 52'' 691 5
2009 Çin 44' 42'' 841 0
2009 Avustralya 1 saat 34' 42'' 388 6
2008 Brezilya 1 saat 35' 19'' 898 1
2008 Çin 5' 11'' 611 0
2008 Japonya 1 saat 30' 45'' 659 4
2008 Singapur 1 saat 37' 01'' 563 0
2008 İtalya 1 saat 27' 53'' 448 0
2008 Belçika 1 saat 23' 40'' 609 0
2008 Avrupa 1 saat 36' 23'' 023 4
2008 Macaristan 1 saat 38' 03'' 516 2
2008 Almanya 1 saat 31' 58'' 073 0
2008 İngiltere 1 saat 32' 26'' 912 2
2008 Fransa 1 saat 32' 18'' 495 6
2008 Kanada 1 saat 37' 12'' 222 3
2008 Monako 2 saat 1' 15'' 217 0
2008 Türkiye 1 saat 28' 05'' 795 0
2008 İspanya 1 saat 39' 18'' 486 1
2008 Bahreyn 1 saat 31' 48'' 284 3
2008 Malezya 1 saat 32' 04'' 387 5
2008 Avustralya 30' 07'' 409 0
2007 Brezilya 1 saat 28' 30'' 730 1
2007 Çin 1 saat 38' 19'' 947 0
2007 Japonya 2 saat 1' 06'' 449 0
2007 Belçika 1 saat 22' 22'' 719 0
2007 İtalya 1 saat 19' 55'' 542 0
2007 Türkiye 1 saat 27' 12'' 168 0
2007 Macaristan 1 saat 36' 10'' 495 0
2007 Avrupa 2 saat 7' 57'' 073 0
2007 İngiltere 1 saat 2' 10'' 549 0
2007 Fransa 2' 19'' 632 0
2007 A.B.D. 1 saat 32' 16'' 668 3
2007 Kanada 1 saat 27' 26'' 084 0
2007 Monako 1 saat 41' 07'' 463 0
2007 İspanya 11' 58'' 148 0
2007 Bahreyn 1 saat 34' 48'' 886 2
2007 Malezya 1 saat 33' 25'' 062 2
2007 Avustralya 1 saat 26' 03'' 643 0
2006 Brezilya 16' 57'' 071 0
2006 Japonya 1 saat 24' 40'' 130 3
2006 Çin 1 saat 11' 35'' 389 0
2006 İtalya 1 saat 15' 36'' 637 2
2006 Türkiye 1 saat 28' 53'' 202 0
2006 Macaristan 1 saat 47' 35'' 019 0
2006 Almanya 1 saat 28' 18'' 237 2
2006 Fransa 52' 34'' 967 0
2006 A.B.D. 1 saat 34' 58'' 803 5
2006 Kanada 1 saat 34' 48'' 881 3
2006 İngiltere 1 saat 26' 15'' 457 0
2006 Monako 1 saat 36' 42'' 102 0
2006 İspanya 1 saat 26' 42'' 377 0
2006 Avrupa 1 saat 36' 00'' 978 0
2006 San Marino 8' 41'' 967 0
2006 Avustralya Tamamlayamadı 0
2006 Malezya 1 saat 30' 42'' 142 0
2006 Bahreyn 1 saat 30' 51'' 466 0
2005 Çin 1 saat 40' 56'' 442 0
2005 Japonya 20' 02'' 134 0
2005 Brezilya 1 saat 29' 04'' 725 0
2005 Belçika 1 saat 11' 57'' 801 0
2005 İtalya 1 saat 15' 02'' 445 4
2005 Türkiye 1 saat 25' 29'' 874 3
2005 Macaristan 1 saat 38' 19'' 773 5
2005 Almanya 1 saat 25' 08'' 964 0
2005 İngiltere 1 saat 25' 50'' 439 0
2005 Fransa 1 saat 31' 30'' 412 4
2005 ABD Tamamlayamadı 0
2005 Kanada 1 saat 22' 26'' 745 0
2005 Avrupa 1 saat 32' 57'' 739 1
2005 Monaco 1 saat 46' 14'' 202 0
2005 İspanya 1 saat 28' 02'' 777 6
2005 San Marino 1 saat 28' 52'' 179 4
2005 Bahreyn 1 saat 29' 31'' 940 8
2005 Malezya 1 saat 31' 58'' 063 8
2005 Avustralya 1 saat 25' 20'' 444 0
2004 Brezilya 1 saat 28' 32'' 201 0
2004 Japonya 1 saat 24' 35'' 505 0
2004 İtalya 1 saat 16' 24'' 764 0
2004 Belçika 1 saat 32' 57'' 389 0
2004 Macaristan 57' 12'' 150 0
2004 Almanya 1 saat 25' 05'' 106 0
2004 İngiltere 53' 54'' 073 0
2004 Fransa 1 saat 30' 50'' 215 5
2004 ABD 1 saat 41' 04'' 458 5
2004 Kanada Tamamlayamadı 0
2004 Avrupa 1 saat 33' 28'' 774 5
2004 Monako 1 saat 45' 46'' 601 10
2004 İspanya 1 saat 28' 05'' 135 6
2004 San Marino 1 saat 26' 55'' 886 4
2004 Bahreyn 1 saat 29' 07'' 089 5
2004 Malezya 1 saat 31' 44'' 850 4
2004 Avustralya 1 saat 24' 16'' 785 2
2003 Japonya 1 saat 25' 46'' 012 4
2003 ABD 1 saat 34' 24'' 326 5
2003 İtalya 59' 59'' 0 0
2003 Macaristan 1 saat 39' 07'' 141 2
2003 Almanya 1 saat 29' 57'' 829 6
2003 İngiltere 1 saat 29' 20'' 621 3
2003 Fransa 59' 43'' 4 0
2003 Avrupa 58' 47'' 403 0
2003 Kanada 33' 16'' 893 0
2003 Monako 1 saat 42' 59'' 982 3
2003 Avusturya 1 saat 24' 39'' 039 1
2003 İspanya Tamamlayamadı 0
2003 San Marino 1 saat 28' 13'' 272 0
2003 Brezilya 1 saat 30' 16'' 748 1
2003 Malezya 1 saat 32' 25'' 290 4
2003 Avustralya 1 saat 35' 20'' 925 4
a Young New Media Creation   Email Marketing Services provided by DirectIQ
Email Marketing Services provided by DirectIQ.