Ana Sayfam Yap     RSS' e Kayıt Ol
 
  Türkiye'nin en iyi F1 Portaline Hoşgeldiniz!    Üye iseniz kendinizi sisteme tanıtın
 
 


19.10.2008 - 10:00

ÖZEL İÇERİK  
    Özel Dosya

Singapur'dan Son Kareler
 
  Özel Röportaj

V. Maioli ile Singapur GP Üzerine
   
    Özel Dosya

Singapur GP’sinin Arkasındakiler
 
  Özel Dosya

F1 Lastikleri – Bölüm II
   
KOKPİT  
   

Orkun Özener

Ferrari’nin Yarı Lolipopu ve Singapur

 
  Poyraz Savcı

Vettel'in Zaferi ve Sonuçları
   
ANKET  
  Sizce Japonya GP'sinde Yarışın Adamı kimdi?

F. Alonso
R. Kubica
K. Raikkonen
N. Piquet Jr
Bir Başkası
 
 
   Sonuçlar
 
 
Birinci Sayfa  
Formula 1 Forumları  
Haberler  
Özel İçerik  
Yarış Sonuçları  
Puan Durumu  
Takımlar / Pilotlar  
2008 Sezonu  
Pistler  
Geçen Sezon  
F1 Sözlük  
Linkler  
Download  
Künye / İletişim  
GP2: Di Grassi Kazandı, Pantano Şampiyon Oldu  
GP2: Monza'da Pole Pantano'nun  
GP2: Senna ve Zuber Kızgın, Pantano'da Hayal Kırıklığı  
GP2: İkinci Yarışta Zaferin Adı Maldonado  
FORUMLARDAN
G. FİSİCHELLA
bencede raikonen adamın kaç tane motoru patladı. raikonen bu sene şampiyonluğu hak etti ama motorlar (...)
F1 Takımları
F1 Pilotları
Café PadokF1
Grand Prix'ler ve Pistler
Unutulmaz Anlar
PİLOT

Ralf Schumacher
Ralf Schumacher
  Doğum Tarihi   30.06.1975
  Doğum Yeri   Huerth, Almanya
  Medeni Durumu   Bekar
  Kariyerinin Başlangıcı   1993 ADAC Junior Norisring
  İlk Yarış Otomobili   ADAC Formula Junior
  Şu Anki Takımı  
     

Ralf Schumacher İle İlgili Haberler

Trulli: "Yeni Kural Sahtekarlığa Açık"

Ralf DTM Denemesinden Memnun

Ralf DTM Serisinde Test Yapacak

Ralf 2008'de Bekleyecek

Ağabeyinden Ralf'e Öğüt: "Bir Yıl Ara Ver"

Force India Jerez'de 7 Pilotla Test Yapacak

Ralf, McLaren'in Boş Koltuğunu İstiyor

Ralf'ten Toyota'ya "Ross Brawn" Eleştirisi

Timo Glock Toyota'da

McLaren: "Lewis'in Partneri İçin Acelemiz Yok"

Trulli'den Ralf'e: "Hayatta Başarılar"

Ralf Schumacher Toyota'dan Ayrılıyor

Ralf Zor Durumda

Schumacher Skandal Konusunda Sessiz

Ralf, Ücretinde İndirim Yapacak

Sir Frank: "Ralf Yolun Sonuna Geldi"

Takımların Test Programı Başladı

Toyota 2008 İçin Pilot Avında

RTL: Toyota'da Ralf'in Yerine Sato

Toyota: "2007 Lastikleri Ralf'e Uymuyor"

Barcelona'da İlk Gün Raikkonen Öndeydi

Ralf Schumacher TF107'den Şikayetçi

Toyota Heidfeld İle Flört Ediyor

Toyota'ya 2000 Euro "Kriko Cezası"

Ralf: "En İyi İlk 3 Pilot Arasındayım"

Ralf'ten Toyota'ya Yaylım Ateşi

Ralf: "TF107 İyi Değil"

Bugün Ralf Schumacher Öndeydi

Varan 1: Toyota TF107'yi Sundu

Toyota TF107 Bugün Piste Çıkıyor

GPDA'dan Testleri Boykot Tehdidi

Baba Scumacher: "Korkularım Yarıya İndi"

Barselona'da Bugün Toyota Sahnedeydi

Ralf'ten Tam Motivasyon Sözü

Montagny Toyota'nın Üçüncü Pilotu

Performans
Grand Prix Süre Puan
2007 Brezilya 1 saat 28' 58'' 235 0
2007 Çin 46' 23'' 275 0
2007 Japonya 1 saat 58' 46'' 865 0
2007 Belçika 1 saat 22' 07'' 640 0
2007 İtalya 1 saat 18' 50'' 818 0
2007 Türkiye 1 saat 26' 42'' 779 0
2007 Macaristan 1 saat 36' 43'' 660 3
2007 Avrupa 58' 50'' 598 0
2007 İngiltere 31' 36'' 839 0
2007 Fransa 1 saat 30' 59'' 199 0
2007 A.B.D. Tamamlayamadı 0
2007 Kanada 1 saat 44' 34'' 180 1
2007 Monako 1 saat 41' 08'' 382 0
2007 İspanya 1 saat 3' 56'' 138 0
2007 Bahreyn 1 saat 33' 47'' 984 0
2007 Malezya 1 saat 33' 10'' 875 0
2007 Avustralya 1 saat 25' 55'' 972 1
2006 Brezilya 15' 15'' 635 0
2006 Japonya 1 saat 24' 42'' 282 2
2006 Çin 1 saat 28' 01'' 505 0
2006 İtalya 1 saat 15' 03'' 317 0
2006 Türkiye 1 saat 29' 50'' 419 2
2006 Macaristan 1 saat 53' 05'' 344 3
2006 Almanya 1 saat 28' 52'' 044 0
2006 Fransa 1 saat 32' 35'' 015 5
2006 A.B.D. 1 saat 21' 28'' 119 0
2006 Kanada 1 saat 23' 51'' 218 0
2006 İngiltere Tamamlayamadı 0
2006 Monako 1 saat 44' 25'' 993 1
2006 İspanya 43' 01'' 242 0
2006 Avrupa 1 saat 24' 35'' 119 0
2006 San Marino 1 saat 31' 51'' 997 0
2006 Avustralya 1 saat 34' 52'' 694 6
2006 Malezya 1 saat 32' 01'' 817 1
2006 Bahreyn 1 saat 30' 24'' 528 0
2005 Çin 1 saat 40' 18'' 994 6
2005 Japonya 1 saat 29' 51'' 760 1
2005 Brezilya 1 saat 29' 25'' 343 1
2005 Belçika 1 saat 31' 28'' 869 2
2005 İtalya 1 saat 15' 12'' 584 3
2005 Türkiye 1 saat 25' 08'' 608 3
2005 Macaristan 1 saat 38' 01'' 681 6
2005 Almanya 1 saat 27' 20'' 841 3
2005 İngiltere 1 saat 25' 48'' 800 1
2005 Fransa 1 saat 31' 52'' 356 2
2005 Kanada 1 saat 32' 34'' 221 3
2005 Avrupa 52' 32'' 130 0
2005 Monaco 1 saat 45' 52'' 733 3
2005 İspanya 1 saat 28' 03'' 549 5
2005 San Marino 1 saat 29' 17'' 762 0
2005 Bahreyn 1 saat 30' 11'' 803 5
2005 Malezya 1 saat 32' 25'' 590 4
2005 Avustralya 1 saat 24' 19'' 875 0
2004 Brezilya 1 saat 28' 51'' 191 4
2004 Japonya 1 saat 24' 41'' 083 8
2004 Çin 59' 59'' 642 0
2004 ABD 14' 43'' 278 0
2004 Kanada 1 saat 28' 25'' 865 0
2004 Avrupa 1 saat 0' 00'' 0 0
2004 Monako 1 saat 39' 42'' 758 0
2004 İspanya 1 saat 28' 46'' 645 3
2004 San Marino 1 saat 27' 15'' 400 2
2004 Bahreyn 1 saat 29' 33'' 030 2
2004 Malezya 44' 23'' 259 0
2004 Avustralya 1 saat 25' 16'' 180 5
2003 Japonya 1 saat 25' 12'' 351 0
2003 ABD 26' 31'' 928 0
2003 Macaristan 1 saat 39' 37'' 080 5
2003 Almanya 1' 51'' 691 0
2003 İngiltere 1 saat 29' 35'' 586 0
2003 Fransa 1 saat 30' 49'' 213 10
2003 Avrupa 1 saat 34' 43'' 622 10
2003 Kanada 1 saat 31' 14'' 375 8
2003 Monako 1 saat 42' 47'' 528 5
2003 Avusturya 1 saat 24' 12'' 754 3
2003 İspanya 1 saat 33' 55'' 791 4
2003 San Marino 1 saat 28' 20'' 861 5
2003 Brezilya 1 saat 30' 26'' 735 2
2003 Malezya 1 saat 33' 50'' 221 5
2003 Avustralya 1 saat 35' 27'' 869 1
a <Young New Media> Creation   Powered by DirectIQ