Ana Sayfam Yap     RSS' e Kayıt Ol
 
  Türkiye'nin en iyi F1 Portaline Hoşgeldiniz!    Üye iseniz kendinizi sisteme tanıtın
 
 


24.08.2008 - 15:00

ÖZEL İÇERİK  
    Özel Röportaj

V. Maioli ile Singapur GP Üzerine
 
  Özel Dosya

Singapur GP’sinin Arkasındakiler
   
    Özel Dosya

F1 Lastikleri – Bölüm II
 
  Özel Dosya

F1 Lastikleri – Bölüm I
   
KOKPİT  
   

Poyraz Savcı

Ef İki, Mef İki...

 
  Orkun Özener

F2 mi? O da Nesi?
   
ANKET  
  Macaristan GP'sinde "Yarışın Adamı" sizce kimdi?

H. Kovalainen
T. Glock
K. Raikkonen
N. Piquet Jr
Bir başkası
 
 
   Sonuçlar
 
 
Birinci Sayfa  
Formula 1 Forumları  
Haberler  
Özel İçerik  
Yarış Sonuçları  
Puan Durumu  
Takımlar / Pilotlar  
2008 Sezonu  
Pistler  
Geçen Sezon  
F1 Sözlük  
Linkler  
Download  
Künye / İletişim  
GP2: İkinci Yarışta Zafer Conway'in Oldu  
GP2: Monako'da İlk Yarışı Senna Kazandı  
GP2: Olaylı 2. Yarışı Grosjean Kazandı  
GP2: İstanbul'da İlk Yarış Pantano’nun  
FORUMLARDAN
yasasin ferrari
Massa (...)
F1 Pilotları
Unutulmaz Anlar
F1 Takımları
Café PadokF1
Moto GP
PİLOT

Giancarlo Fisichella
Giancarlo Fisichella
  Doğum Tarihi   14.01.1973
  Doğum Yeri   Roma, İtalya
  Medeni Durumu   Bekar
  Kariyerinin Başlangıcı   1984'de Karting ile
  İlk Yarış Otomobili   Alfa Boxer
  Şu Anki Takımı   Force India F1
     
Force India F1

Giancarlo Fisichella İle İlgili Haberler

Fisichella'ya Ceza Geldi

Monako'da Son Seans Kovalainen'in

Fisichella Monako'da 200'ler Klübüne Katılıyor

İstanbul Park'tan Kısa Notlar

Futbol: Pilotlar 8-3 Galip

Barcelona'da Dün En Hızlı Barrichello Oldu

Fisichella: "Aşk ve Politika Beni Renault'dan Ayırdı"

Force India F1 "VJM-01"i Sundu

Gascoyne'dan Force India F1 Pilotlarına Uyarı

Fisi'den Hindistan'a: "Yarış Kazanmayı Beklemeyin"

Resmi: Fisichella Force India F1'de

Force India F1 Pilotlarını Perşembe Açıklayacak

Force India Jerez'de 7 Pilotla Test Yapacak

Briatore, Alonso'dan 48 Saat İçinde Karar Bekliyor

Fisichella Motor Değiştirdi

Formula 1 Pilotları Çimde De Çoştu: 8-5

Hakem Heyeti Alonso ve Fisichella'yı İnceliyor

Renault: "Alonso Baskıyı Kaldıramıyor"

Briatore: "Kriz mi? Ne Krizi?"

Fisichella: "Farkı Hala Kapatamadık"

Renault Yarın "Kriz Toplantısı" Yapacak

Briatore: "Avrupa'daki İlk 3 Yarışta Toparlanırız"

Todt ve Briatore'den "Dil Sürçmesi"

İkinci Serbest Turlarda Da Massa Önde

Fisichella: "Sezonun En Zor Yarışı Bu"

Fisichella McLaren ve BMW Sauber'in Peşinde

Briatore: "Lastik Değişikliği Bizi Mahvetti"

Briatore Kovalainen'e Çok Kızgın

2007'nin İlk Hız Cezaları Raikkonen ve Fisichella'ya

Fisichella: "1 Numara Belirlenmeli"

Bugün Ralf Schumacher Öndeydi

Valencia 2. Gün: Alonso Yine Öndeydi

Briatore: "Alonso Sanıldığı Kadar İyi Değil"

Renault R27'nin Örtüsü Amsterdam'da Kalktı

Bugün Jerez'de Kovalainen Önde

Bugün Jerez'de Davidson, Valencia'da Kubica Öndeydi

Jerez'de Fisichella, Valencia'da Alonso Önde

Fisichella Renault R27'yi Jerez'de Denedi

Symonds; "Kovalainen Bu Yıl GP Kazanabilir"

Fisichella: "Baskılara Dayanıklıyım"

Bell: "2007 Fisichella'nın Son Şansı"

Renault R27'nin Lansmanı 24 Ocak'ta

Jerez'de 2. Gün En Hızlı Lewis Hamilton

Symonds Bridgestone'a Geçişten Rahat

Sato, F1'in "En Çok Kazananları" Arasında

İkinci Serbest Turlarda Fisichella Önde

Renault Pit Ekibini Değiştirdi

Alonso'nun Bu Kez Hedefi Fisichella'ydı

Ferrari'den Renault'ya Gözdağı

Alonso'dan Renault'ya Bombardıman

Şangay'da Pole Pozisyonu Alonso'nun

Performans
Grand Prix Süre Puan
2008 Macaristan 1 saat 38' 44'' 943 0
2008 Almanya 1 saat 32' 44'' 967 0
2008 İngiltere 43' 12'' 620 0
2008 Fransa 1 saat 32' 37'' 032 0
2008 Kanada 1 saat 12' 50'' 673 0
2008 Monako 1 saat 0' 56'' 637 0
2008 Türkiye Tamamlayamadı 0
2008 İspanya 1 saat 38' 28'' 846 0
2008 Bahreyn 1 saat 31' 08'' 446 0
2008 Malezya 1 saat 31' 49'' 648 0
2008 Avustralya Tamamlayamadı 0
2007 Brezilya 3' 31'' 978 0
2007 Çin 1 saat 39' 25'' 078 0
2007 Japonya 2 saat 1' 13'' 443 4
2007 Belçika 2' 37'' 259 0
2007 İtalya 1 saat 18' 39'' 466 0
2007 Türkiye 1 saat 27' 41'' 652 0
2007 Macaristan 1 saat 36' 17'' 976 0
2007 Avrupa 2 saat 6' 39'' 782 0
2007 İngiltere 1 saat 21' 52'' 361 1
2007 Fransa 1 saat 31' 46'' 410 3
2007 A.B.D. 1 saat 31' 44'' 282 0
2007 Kanada Tamamlayamadı 0
2007 Monako 1 saat 40' 40'' 909 5
2007 İspanya 1 saat 31' 52'' 172 0
2007 Bahreyn 1 saat 34' 49'' 216 1
2007 Malezya 1 saat 33' 20'' 568 3
2007 Avustralya 1 saat 26' 35'' 239 4
2006 Brezilya 1 saat 32' 24'' 038 3
2006 Japonya 1 saat 24' 17'' 366 6
2006 Çin 1 saat 38' 16'' 944 6
2006 İtalya 1 saat 15' 24'' 020 5
2006 Türkiye 1 saat 29' 37'' 676 3
2006 Macaristan 29' 37'' 916 0
2006 Almanya 1 saat 28' 16'' 507 3
2006 Fransa 1 saat 32' 53'' 068 3
2006 A.B.D. 1 saat 34' 51'' 794 6
2006 Kanada 1 saat 34' 52'' 987 5
2006 İngiltere 1 saat 26' 11'' 903 5
2006 Monako 1 saat 44' 45'' 188 3
2006 İspanya 1 saat 26' 45'' 710 6
2006 Avrupa 1 saat 37' 12'' 881 3
2006 San Marino 1 saat 31' 46'' 686 1
2006 Avustralya 1 saat 35' 06'' 291 4
2006 Malezya 1 saat 30' 40'' 529 10
2006 Bahreyn 35' 19'' 841 0
2005 Çin 1 saat 40' 19'' 732 5
2005 Japonya 1 saat 29' 03'' 845 8
2005 Brezilya 1 saat 30' 00'' 792 4
2005 Belçika 20' 00'' 697 0
2005 İtalya 1 saat 14' 46'' 634 6
2005 Türkiye 1 saat 25' 12'' 427 5
2005 Macaristan 1 saat 38' 07'' 300 0
2005 Almanya 1 saat 27' 19'' 186 5
2005 İngiltere 1 saat 24' 47'' 502 5
2005 Fransa 1 saat 31' 39'' 266 3
2005 ABD Tamamlayamadı 0
2005 Kanada 40' 55'' 913 0
2005 Avrupa 1 saat 32' 38'' 580 3
2005 Monaco 1 saat 46' 41'' 615 0
2005 İspanya 1 saat 28' 14'' 766 4
2005 San Marino 7' 19'' 330 0
2005 Bahreyn 6' 52'' 995 0
2005 Malezya 59' 10'' 778 0
2005 Avustralya 1 saat 24' 17'' 336 10
2004 Brezilya 1 saat 29' 05'' 293 0
2004 Japonya 1 saat 25' 23'' 261 1
2004 Çin 1 saat 30' 17'' 884 2
2004 İtalya 1 saat 15' 53'' 879 1
2004 Belçika 1 saat 32' 49'' 378 4
2004 Macaristan 1 saat 35' 53'' 595 1
2004 Almanya 1 saat 25' 01'' 950 0
2004 İngiltere 1 saat 24' 55'' 588 3
2004 Fransa 1 saat 30' 56'' 314 0
2004 ABD 1 saat 34' 00'' 119 0
2004 Kanada 1 saat 28' 44'' 952 5
2004 Avrupa 1 saat 33' 48'' 549 3
2004 Monako 2' 52'' 582 0
2004 İspanya 1 saat 28' 49'' 949 2
2004 San Marino 1 saat 26' 21'' 263 0
2004 Bahreyn 1 saat 28' 54'' 515 0
2004 Malezya 1 saat 32' 24'' 626 0
2004 Avustralya 1 saat 25' 22'' 074 0
2003 Japonya 54' 09'' 5 0
2003 ABD 1 saat 34' 45'' 433 2
2003 İtalya 1 saat 59' 59'' 0 0
2003 Macaristan 41' 10'' 205 0
2003 Almanya 1 saat 26' 53'' 856 0
2003 İngiltere 1 saat 8' 29'' 980 0
2003 Fransa 56' 34'' 296 0
2003 Avrupa 1 saat 35' 27'' 655 0
2003 Kanada 26' 46'' 535 0
2003 Monako 1 saat 43' 26'' 017 0
2003 Avusturya 1 saat 15' 24'' 379 0
2003 İspanya 1 saat 6' 06'' 042 0
2003 San Marino 1 saat 23' 03'' 822 0
2003 Brezilya 1 saat 29' 54'' 010 10
2003 Malezya Tamamlayamadı 0
2003 Avustralya 1 saat 26' 41'' 217 0
a <Young New Media> Creation   Powered by DirectIQ